川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本告示は条例に基づく規制区域の指定であり、市民に対する直接的な行動制限を伴う。行政の裁量による規制範囲の決定プロセスにおいて、合理的な費用対効果や必要最小限の原則が担保されているか精査が必要なため、E分類とする。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成26年4月1日告示第192号 (2014-04-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成26年4月1日告示第192号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成26年4月1日 | 東門前駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 川崎大師駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 川崎駅(東側)周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 川崎駅(西側)周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 尻手駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 鹿島田駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 新川崎駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 向河原駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 武蔵小杉駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 武蔵中原駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 新丸子駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 武蔵溝ノ口駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 津田山駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 久地駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 高津駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 梶が谷駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 宮崎台駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 宮前平駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 鷺沼駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 登戸駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 向ヶ丘遊園駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 中野島駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 稲田堤駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 京王稲田堤駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 百合ヶ丘駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 新百合ヶ丘駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 柿生駅周辺 | 別図のとおり |
平成26年4月1日 | 鶴川駅周辺 | 別図のとおり |
別図
























