川崎市消防吏員服制等に関する規程
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防吏員の規律維持に不可欠な実務規定であるが、第6条の精神的規定や第2条の性別配慮規定など、実利とは直接関係のない理念的要素が含まれているため、効率化と中立性の観点から精査が必要な分類となる。
冬帽(男性) | 色及び地質 | 濃紺色の毛織物とする。 前ひさし及びあごひもは黒色革製、あごひもの両端の消防章は金色金属製とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
き章 | 消防章は金色金属製、モールは金色、台地は地質と同様とする。 | ||||||||||||
消防章 | き章 | あごひも留め消防章 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
周章 | 帽の腰まわりには黒色の絹斜子織を巻き、消防司令以上は蛇腹金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補は蛇腹組黒色線を巻くものとする。 | ||||||||||||
消防司令 |
| 消防司監 |
| ||||||||||
消防司令補 |
| 消防正監 消防監 |
| ||||||||||
消防士長 消防副士長 消防士 |
| 消防司令長 |
| ||||||||||
冬帽(女性) | 色及び地質 | 冬帽(男性)と同様とする。 帽の腰まわりには黒色リボンを巻き、あごひもはゴム製とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
き章 | 消防章は銀色金属製、モールは金色、台地は黒色とする。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
周章 | 帽の腰まわりに消防司令以上は蛇腹金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補は蛇腹組黒色線を巻くものとする。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
夏帽(男性) | 色及び地質 | 紺色の合成繊維の織物とする。 前ひさし及びあごひもは地質と類似色の革製、あごひもの両端の消防章は銀色金属製とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
き章 | 消防章は銀色金属製、モールは金色、台地は地質と同様とする。 | ||||||||||||
周章 | 帽の腰まわりには、地質と類似色の絹斜子織を巻くものとする。 | ||||||||||||
夏帽(女性) | 色及び地質 | 夏帽(男性)と同様とする。 帽の腰まわりには紺色リボンを巻き、あごひもはゴムとする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
き章 | 冬帽(女性)と同様とする。 | ||||||||||||
冬服(男性) | 色及び地質 | 冬帽(男性)と同様とする。 ボタンは、消防章を付けた金色金属製とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
そで章 | 黒色しま織線1条に、消防司令補以上は蛇腹組金線1条を、消防士長は蛇腹組銀線1条をそれぞれ表半面にまとい、消防司令以上はその下部に金色金属製消防章を付ける。 | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| |||||||||||||
襟章 | 川崎市職員き章を左襟飾りボタンホール中央の位置に着ける。 | ||||||||||||
冬服(女性) | 色及び地質 | 冬帽(男性)と同様とする。 ボタンは、上衣にあっては消防章を付けた金色金属製、ベストにあっては地質と類似色とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
そで章 | 冬服(男性)と同様とする。 | ||||||||||||
襟章 | 冬服(男性)と同様とする。 | ||||||||||||
夏服(男性) | 色及び地質 | 上衣は淡青、ズボンは夏帽(男性)と同様とする。 ボタンは、上衣地質と類似色とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
襟章 | 川崎市職員き章を左襟先端の位置に着ける。 | ||||||||||||
夏服(女性) | 色及び地質 | 夏服(男性)と同様とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
襟章 | 夏服(男性)と同様とする。 | ||||||||||||
短靴(男性) | 色及び地質 | 黒色革製又は合成革製とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
短靴(女性) | 色及び地質 | 黒色革製又は合成革製とし、パンプス型とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
革バンド | 色及び地質 | 黒色革製で、消防章を付した銀色前金具をつける。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
ワイシャツ | 色及び地質 | 白の織物とする。 | |||||||||||
ネクタイ | 色及び地質 | 紺色の合成繊維の織物とする。 | |||||||||||
略帽 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 前面の上段に「KAWASAKI CITY」を扇型に、中段に「FIRE」、下段に「DEPT.」と白色で刺繍する。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
活動服 | 色及び地質 | 青色の難燃性合成繊維の織物とする。 襟裏、肩章裏及び背面上部はオレンジ色とし、背面上部に「川崎市消防局」、その下段に「KAWASAKI CITY F.D.」と黒色で表示する。左胸部ポケット上部は「川崎市消防局」と銀色で刺繍する。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
夏活動服 | 色及び地質 | 活動服と同様とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
防火靴 | 色及び地質 | 黒色のゴム長靴とする。 | |||||||||||
制式 | 防火靴A |
| |||||||||||
防火靴B |
| ||||||||||||
活動バンド | 色及び地質 | 活動服と類似色の合成繊維のものとし、消防章を付した銀色前金具をつける。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
冬救急帽 | 色及び地質 | 暗い灰色で合成繊維と毛織物の混紡織物とする。 前ひさしは白の反射テープ、あご紐は灰色のビニール製とし、その両端の消防章は銀色金属製とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
き章 | 銀色金属製消防章とする。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
周章 | 帽のまわりに1条又は3条の白色線を巻くものとする。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
盛夏救急帽 | 色及び地質 | 冬救急帽と同様とする。 | |||||||||||
制式 | 冬救急帽と同様とする。 | ||||||||||||
き章 | 冬救急帽と同様とする。 | ||||||||||||
周章 | 冬救急帽と同様とする。 | ||||||||||||
冬救急服 | 色及び地質 | 上衣は明るい青みの灰色で表面は合成繊維を、裏面は合成繊維と綿との混合糸を使用した織物とする。左胸ポケット上部は「川崎市消防局」と濃紺色で刺繍する。替襟及び肩章は白色とする。ズボンは冬救急帽と同様とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
盛夏救急服 | 色及び地質 | 上衣は明るい黄味の灰色で、合成繊維を使用した織物とする。左胸ポケット上部は「川崎市消防局」と濃紺色で刺繍する。替襟及び肩章は白色とする。ズボンは冬救急帽と同様とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
救急短靴 | 色及び地質 | 黒色革製又は合成革製とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
救急バンド | 色及び地質 | 白色の合成皮革製の、白色の反射テープ付きバンドとし、消防章を付した銀色前金具をつける。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
救助帽 | 色及び地質 | オレンジ色の耐熱性合成繊維の織物とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
き章 | 冬救急帽と同様とする。 | ||||||||||||
救助服 | 色及び地質 | 救助帽と同様とする。 背面上部に「川崎市消防局」、その下段に「KAWASAKI CITY F.D.」と黒色で表示する。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
標識 | 台地は地質と同様とし、上段に「川崎市消防局」、下段に所属名又は所属隊名を紺色で刺繍、左胸ポケット上部に面ファスナー留めで付ける。 | ||||||||||||
所属札 | 台地は地質と同様とし、所属名を紺色で刺繍、左胸ポケット上部の標識の下段に面ファスナー留めで付ける。 | ||||||||||||
救助靴 | 色及び地質 | 黒色の革製とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
救助バンド | 色及び地質 | 黒色の革製で堅ろうな材質とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
航空帽 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 前面は中央にアゼリアの花を配し、上段に「FIREBUREAU」、下段に「KAWASAKI」と銀色で刺繍する。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
冬航空服 | 色及び地質 | オレンジ色の合成繊維の織物とする。 背面上部に「川崎市消防局」、その下段に「KAWASAKI CITY F.D.」と黒色で表示する。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
|
|
| |||||||||
標識 | 台地は地質と同様とし、「川崎市消防局」と紺色で刺繍、右胸ポケット上部に面ファスナー留めで付ける。 | ||||||||||||
航空徽章 | 台地は黒色とし、市章を青色で刺繍した中央にアゼリアの花を配し、その左右には翼を金色で刺繍、左胸ポケット上部に面ファスナー留めで付ける。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
盛夏航空服 | 色及び地質 | 冬航空服と同様とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
|
|
| |||||||||
標識 | 冬航空服と同様とする。 | ||||||||||||
航空徽章 | 冬航空服と同様とする。 | ||||||||||||
航空整備服 | 色及び地質 | 冬航空服と同様とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
|
|
| |||||||||
標識 | 冬航空服と同様とする。 | ||||||||||||
航空徽章 | 冬航空服と同様とする。 | ||||||||||||
航空靴 | 色及び地質 | 黒色の革製とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
航空バンド | 色及び地質 | 冬航空服と類似色の合成繊維とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
消防長章 | 色及び地質 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花を囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部に着ける。 | |||||||||||
形状 |
| ||||||||||||
階級章 | 色及び地質形状 | 台地は黒色樹脂製とし、上下両縁に金線刺繍模様を施し、中央には平織金線及び銀色消防章を付け、右胸部に着ける。ただし、消防長章を着けた場合には、これを省略することができる。 | |||||||||||
| |||||||||||||
エンブレム | 形状 | 台地を濃紺色とし、シルバーで枠取りした盾形とする。中央に市章、その左右にアゼリアを配し、上段に「川崎市消防局」、下段に「KAWASAKI CITY FIRE DEPARTMENT」をオレンジ色で配し、冬服及び夏服の左腕上部に付ける。 | |||||||||||
| |||||||||||||
救急救命士章 | 形状 | 台地を青色とし、茶金色で枠取りした盾形とする。中央にスターオブライフを配し、上段に「救急救命士」、中段に「EMERGENCYMEDICAL TECHNICIAN」、下段に「川崎市」と白色で刺繍し、就業前研修を修了した救急救命士が冬救急服及び盛夏救急服の右腕上部に付ける。 | |||||||||||
| |||||||||||||
救助隊章 | 形状 | 特別救助隊章 | 台地を青色とし、ロープ及びカラビナを金色で枠取りした盾形とする。救助服を表すオレンジ色の上に上部の水柱が伸びた消防章を配し、その上部にクロスしたとび口を配する。中央に「KAWASAKI RESUCUE」と金色で刺繍し、特別救助隊員が救助服の左腕上部に付ける。 | ||||||||||
| |||||||||||||
特別高度救助隊章 | 台地を金色とし、ロープ及びカラビナを青色で枠取りした盾形とする。救助服を表すオレンジ色の上に上部の水柱が伸びた消防章を配し、その上部にクロスしたとび口を配する。中央に「KAWASAKI RESUCUE」と金色で刺繍し、特別高度救助隊員が救助服の左腕上部に付ける。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
指導救助隊章 | 台地を赤色とし、ロープ及びカラビナを金色で枠取りした盾形とする。救助服を表すオレンジ色の上に上部の水柱が伸びた消防章を配し、その上部にクロスしたとび口を配する。中央に「KAWASAKI RESUCUE SUPERVISOR」と金色で刺繍し、警防部警防課救助係員が救助服の左腕上部に付ける。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
航空隊章 | 形状 | 台地を青色とし、銀色で縁取りした盾形とする。川崎市を銀色で刺繍した上にヘリコプターを配し、下部に「KAWASAKI AIR RESCUE」と黒色で刺繍し、警防部航空隊員が救助服の左腕上部に、若しくは冬航空服、盛夏航空服、航空整備服の右腕上部に付ける。 | |||||||||||
| |||||||||||||
名札 | 色及び地質 | 活動服用 | 台地は地質と同様とし、左胸ポケット上部にマジック留めで付ける。 | ||||||||||
| |||||||||||||
防寒衣 | 色及び地質 | 紺色のナイロン製とする。 上段に「KAWASAKI CITY」を扇型に、中段に「FIRE」、下段に「DEPT.」と右胸部は白色、背面は銀色で表示する。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
雨衣 | 色及び地質 | オレンジ色の防水布とする。 右胸部に「川崎市消防局」、背面上部に「川崎市消防局」、その下段に「KAWASAKI CITY F.D.」と紺色で表示する。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
保安帽 | 色及び地質 | 白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||||||||||
制式 | 形状 |
| |||||||||||
き章 | 銀色金属製消防章とする。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
周章 | 帽のまわりに1条又は3条の赤色線を巻くものとする。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
訓練略衣 | 色及び地質 | 紺色の合成繊維の織物とする。 前面の上段に「KAWASAKI CITY」を扇型に、中段に「FIRE」、下段に「DEPT.」を右胸部に白色で表示する。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
革手袋 | 色及び地質 | 白色の革製とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
防火手袋 | 色及び地質 | 紺色又はオレンジ色(救助隊用)の耐熱合成繊維の織物とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
航空手袋 | 色及び地質 | ベージュ色の革製とする。 | |||||||||||
制式 |
| ||||||||||||
着用区分及び着用期間 | 制服 | 活動服 | 救急服 | 救助服 | 航空服 | ||||||
貸与品 | 春秋冬期 | 夏期 | 春秋冬期 | 夏期 | 春秋冬期 | 夏期 | 春秋冬期 | 夏期 | 春秋冬期 | 夏期 | |
冬帽 | ○ | ||||||||||
夏帽 | ○ | ||||||||||
冬服 | ○ | ||||||||||
夏服 | ○ | ||||||||||
短靴 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||
革バンド | ○ | ||||||||||
ワイシャツ(白) | 長袖 | ○ | |||||||||
半袖 | ○ | ○ | |||||||||
ネクタイ | ○ | ||||||||||
エンブレム | ○ | ○ | |||||||||
略帽 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||
活動服 | ○ | ||||||||||
夏活動服 | ○ | ||||||||||
防火靴 | △ | △ | |||||||||
活動バンド | ○ | ○ | ○ | ||||||||
冬救急帽 | ○ | ||||||||||
盛夏救急帽 | ○ | ||||||||||
冬救急服 | ○ | ||||||||||
盛夏救急服 | ○ | ||||||||||
救急救命士章 | ○ | ○ | |||||||||
救急短靴 | ○ | ○ | |||||||||
救急バンド | ○ | ○ | |||||||||
救助帽 | ○ | ○ | |||||||||
救助服 | ○ | ○ | |||||||||
救助靴 | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
救助バンド | ○ | ○ | |||||||||
救助隊章 | ○ | ○ | |||||||||
航空帽 | ○ | ○ | |||||||||
冬航空服 | ○ | ||||||||||
盛夏航空服 | ○ | ||||||||||
航空整備服 | ○ | ○ | |||||||||
航空靴 | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
航空バンド | ○ | ○ | |||||||||
航空隊章 | ○ | ○ | |||||||||
防寒衣 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
雨衣 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
保安帽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
訓練略衣 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
革手袋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
防火手袋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
航空手袋 | △ | △ | |||||||||
警笛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||












































































