川崎市消防団員の服装等に関する規程
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防団の活動に必要な装備と規律を定める実務的な規定であり、自治体の安全確保業務として基幹的である。一方で、貸与手続き等の事務負担については効率化の対象となる。
冬帽 | 色及び地質 | 黒色の毛織物とする。 前ひさし及びあごひもは黒色革製、あごひもの両端の消防団章は金色金属製とする。 | |||||||
制式 | 形状 |
| |||||||
き章 | 消防団章は金色金属製、モールは金色、台地は地質と同様とする。 | ||||||||
| |||||||||
周章 | 帽の腰まわりには黒色のなな子織を巻き、副分団長以上は平しま織金線を巻くものとする。 *平しま織金線の幅については次のとおりとする。 | ||||||||
| |||||||||
冬帽 (女性) | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 前面に帽章付とする。れんげは縦3枚接ぎとしてつばは飾りステッチを掛ける。 | |||||||
制式 | 形状 |
| |||||||
き章 | 消防団章は銀色銀属製、モールは銀色、台地は地質と同様とする。 | ||||||||
| |||||||||
周章 | 帽の腰まわりには、地質と類似色のリボンを巻くものとする。副分団長以上は平しま織銀線を巻くものとする。*平しま織銀線の幅については、冬服と同様とする。 | ||||||||
盛夏帽 | 色及び地質 | 紺色の合成繊維の織物とする。 前ひさし及びあごひもは地質と類似色の革製、あごひもの両端の消防章は金色金属製とする。 | |||||||
制式 | 形状 |
| |||||||
き章 | 冬帽と同様とする。 | ||||||||
周章 | 帽の腰まわりには、地質と類似色の網蛇腹を巻くものとする。 | ||||||||
盛夏帽 (女性) | 色及び地質 | 紺色とし、その他は冬帽(女性)と同様とする。 | |||||||
制式 | 形状 | 冬帽(女性)と同様とする。 | |||||||
き章 | 冬帽(女性)と同様とする。 | ||||||||
周章 | 冬帽(女性)と同様とする。 | ||||||||
作業略帽 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維でメッシュ地とする。 前面の中央に消防団章を配し、上段に「KAWASAKI CITY」を扇型に、下段に「VOLUNTEER FIRE CORPS」と金色で刺繍し、ひさしには月桂樹の葉を金色で刺繍する。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
安全帽 | 色及び地質 | 白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||||||
制式 | 形状 |
| |||||||
き章 | 金色金属製消防団章とする。 |
| |||||||
周章 | まわりに1条又は3条の赤色線を巻くものとする。 | ||||||||
| |||||||||
防火帽 | 色及び地質 | シルバーメタリック焼付け塗装とし、労働安全衛生法第42条の規定に基づく保護帽の規格に適合するものとする。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
冬服 | 色及び地質 | 黒色の毛織物とする。 ボタンは、消防団章を付けた金色金属製ボタンとし、3個を縦一列に付ける。 | |||||||
制式 | 形状 |
| |||||||
袖章 | 表半面に1条ないし3条の金色しま織線を付ける。 | ||||||||
| |||||||||
襟章 | 各消防団名を左襟飾りボタンホールに着ける。 | ||||||||
冬服 (女性) | 色及び地質 | 濃紺色のカシミヤドスキンとする。 ボタンは、消防団章を付けた銀色金属製ボタンとし、3個を縦一列に付ける。 | |||||||
制式 | 形状 |
| |||||||
袖章 | 冬服と同様とし、銀色しま織線を付ける。 | ||||||||
盛夏服 | 色及び地質 | 上衣は淡青、ズボンは紺色とする。 ボタンは、上衣地質と類似色とする。 | |||||||
制式 | 形状 |
| |||||||
所属章 | 上衣と同様の生地に「川崎市〇〇消防団」と刺繍したものを左胸にマジックテープにより付ける。 | ||||||||
盛夏服 (女性) | 色及び地質 | 盛夏服と同様とし、スカートはズボンと同様とする。 | |||||||
制式 | 形状 |
| |||||||
所属章 | 盛夏服と同様とする。 | ||||||||
冬作業服 | 色及び地質 | 紺色の難燃性合成繊維の織物とする。 襟裏、肩章裏及び胸ポケット中央部はオレンジ色とし、左胸部ポケット上部は「川崎市消防団」と銀色で刺繍する。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
夏作業服 | 色及び地質 | 作業服と同様とする。 | |||||||
制式・形状 | 作業服と同様とする。 | ||||||||
防寒衣 | 色及び地質 | 黒色のナイロン製とする。 左胸に消防団章と「川崎市消防団」と銀色で表示する。 背面上部に二段書きで上段に「川崎市消防団」、下段に「KAWASAKI CITY VOLUNTEER FIRE CORPS」と銀色で表示する。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
雨衣 | 色及び地質 | オレンジ色でナイロン製防水樹脂コーティングとする。 背面上部に二段書きで上段に「川崎市消防団」、下段に「KAWASAKI CITY VOLUNTEER FIRE CORPS」と銀色で表示する。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
防火衣 | 色及び地質 | 緑色で全芳香族ポリアミド繊維を基布とし外衣と内衣で構成される多層構造とする。 背面上部に「川崎市消防団」と表示する。 両袖上部に団名及び階級等のワッペンを付ける。 ベルトは墜落制止用器具付きとし、労働安全衛生法に適合するものとすること。 | |||||||
制式・形状 |
ワッペン
安全帯ベルト
| ||||||||
機能別団員用ベスト | 色及び地質 | 上半分をオレンジ、下半分を紺色のメッシュ地とし、左胸にはIDカードホルダーを設ける。 胸部に50㎜幅の蓄光反射テープを施し右に「機能別」、左に「消防団」と表示する。 背面上部には100㎜×250㎜の蓄光反射ワッペンを施し上段に「川崎市」、下段に「機能別消防団」と表示し、背面下部には50㎜幅の蓄光反射テープをV型に施すものとする。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
短靴 | 色及び地質 | 黒色革製又は合成革製とする。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
短靴 (女性) | 色及び地質 | 黒色革製又は合成革製のパンプスとする。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
作業靴 | 色及び地質 | 黒色にてエナメル塗装を施し踏抜き防止板を底面に埋設、爪先部に先芯を装着し裏付長靴の筒口上部に絞り紐付カバーを付したものとする。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
編上靴 | 色及び地質 | 黒色の革製で踏抜き防止板を底面に埋設、爪先部に先芯を装着し、外チャックを付したものとする。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
ネクタイ | 色及び地質 | えんじ色の毛織物とする。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
手袋 | 色及び地質 | ケブラー繊維とノーメックス繊維の二重編物で掌側は人工皮革を用いて補強し、甲側中央部に消防団章を縫付け、色はオレンジ色とする。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
作業バンド | 色及び地質 | 制服及び盛夏服用は紺色、作業服用はオレンジ色とする。 合成繊維製で消防団章を付した銀色前金具をつける。 | |||||||
制式・形状 |
| ||||||||
襟章 | 色及び地質 | 台地は黒色金属製とし、各消防団名は金文字とする。 裏はねじ止めとする。 | |||||||
制式・形状 | 夏・冬作業服の左襟に着ける。 | ||||||||
| |||||||||
階級章 | 色及び地質 | 台地は黒色樹脂製とし、上下両縁に金線刺繍模様を施し、中央には平織金線及び銀色消防団章を付ける。 | |||||||
制式・形状 | 冬服、盛夏服、夏・冬作業服の右胸部に着け、各階級は次のとおりとする。 | ||||||||
団長 | 副団長 | 本団部長 | 分団長 | ||||||
|
|
|
| ||||||
副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | ||||||
|
|
|
| ||||||
団長章 | 色及び地質 | 丹銅製・七宝焼き仕上げとする。 円形の菊花の中央上部に消防団章を配し、菊花の周囲に各3枚1組の赤い矢羽根を十字状に配し、各矢羽根と矢羽根の間を二等分する位置に筒先を配す。 | |||||||
制式・形状 | 階級章の上部に着ける。 |
| |||||||
エンブレム | 色及び地質 | 台地をオレンジ色とし、黒色で枠取りした盾形とする。中央に消防団章、その左右に椿を配し、上段に2段で「川崎市消防団」、「KAWASAKI CITY VOLUNTEER FIRE CORPS」と黒色で配す。 | |||||||
制式・形状 | 冬服及び盛夏服の左腕上部に付ける。 | ||||||||
| |||||||||
肩章 | 色及び地質 | 色は金色とし、星は銀色とする。 | |||||||
制式・形状 | 団長は星3つ、副団長は星2つとし、冬服の両肩に着ける。 | ||||||||
| |||||||||
飾緒 | 色及び地質 | 色は金色とする。 | |||||||
制式・形状 | 冬服の左肩に取り付け、垂れ下がった先の一部を左襟の裏側に止める。また、垂れ下がるシングルの輪に左腕を通す。 | ||||||||
| |||||||||
着用区分 | 制服 | 作業服 | 防火服 | 機能別団員活動服 | ||||
着用期間 | ||||||||
貸与品 | 夏期以外 | 夏期 | 夏期以外 | 夏期 | 夏期以外 | 夏期 | 夏期以外 | 夏期 |
冬帽 | ○ | |||||||
盛夏帽 | ○ | |||||||
作業略帽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
安全帽 | ○ | ○ | ||||||
防火帽 | ○ | ○ | ||||||
冬服 | ○ | |||||||
盛夏服 | ○ | |||||||
冬作業服 | ○ | ○ | ||||||
夏作業服 | ○ | ○ | ||||||
防寒衣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
雨衣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
防火衣 | ○ | ○ | ||||||
機能別団員用ベスト 【機能別団員】 | ○ | ○ | ||||||
短靴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
作業靴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
編上靴 | ○ | ○ | ||||||
ネクタイ | ○ | |||||||
手袋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
作業バンド(紺) | ○ | ○ | ||||||
作業バンド(オレンジ) | ○ | ○ | ||||||
襟章 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
階級章 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
消防団長章【団長】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エンブレム | ○ | ○ | ||||||
肩章【副団長以上】 | ○ | |||||||
飾緒【副団長以上】 | 〇 | |||||||















































